Mô tả
Cảm biến lực (Loadcell) Mavin NA1
Cảm biến lực (Loadcell) NA1 của Mavin được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác nghiêm ngặt nhất. Dòng Cảm biến lực NA1 phổ biến với mức chịu tải tối đa 45 kg. Với thiết kế hợp kim nhôm, được gọt nguyên khối, công nghệ dập và dán kín, thích hợp để sử dụng trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất.
Đặc điểm chính: | Ứng dụng: | ||
Cap: 3~45 (kg) | Cân bàn | ||
Độ phân giải cao | Cân đếm | ||
Hợp kim nhôm | Cân siêu thị | ||
Thiết kế kín | Cân kỹ thuật | ||
Dễ đấu nối | Cân công nghiệp | ||
Đầy đủ linh phụ kiện hổ trợ | Cân cơ điện | ||
Được phê duyệt nghiêm ngặt khi xuất xưởng | Cân đóng bao loại nhỏ |
Màu dây đấu nối (4 lõi) :
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield |
Đỏ | Đen | Xanh | Trắng | Vàng |
Thông số kỹ thuật
Tải trọng | 3, 6, 10, 20, 30, 35, 40, 45 (kg) | 20, 30, 35, 40, 45 (kg) |
Cấp chính xác | – | Class III OIML |
Độ nhạy điện áp xuất | 2.0 mV/V ± 10% | |
Độ lệch tuyến tính | 0.02 % R.O. | |
Độ trễ | 0.02 % R.O. | |
Độ lặp lại | 0.02 % R.O. | |
Độ lệch do ngâm tải (30 phút) | 0.015 % R.O. | |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến đầu ra | 0.002 %R.O./℃ | |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến Zero | 0.003 %R.O./℃ | |
Vùng Zero | ±0.0200 mV/V | |
Tổng trở ngõ vào | 410 ± 15 Ω | |
Tổng trở ngõ ra | 350 ± 5 Ω | |
Điện trở cách điện | ≥ 5000MΩ/(50VDC) | |
Quá tải an toàn | 150% R.O. | |
Quá tải tối đa | 200% R.O. | |
Vùng nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 60℃ | |
Điện áp cấp khuyến nghị | 5 ~ 12 VDC | |
Điện áp cấp tối đa | 15 VDC | |
Vật liệu chế tạo | Steel Alloy | |
Cấp bảo vệ | IP67 / IP68 | |
Giá cân (mm) | 300×300 | |
Dây cáp tín hiệu | φ4mm x 50cm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.