Mô tả
Load Cells AmCells HSK
HSK được ứng dụng: Cân bồn, Cân băng tải, Cân đóng bao.
Là dòng Cảm biến lực cao cấp với thương hiệu nổi tiếng như: AMCells.
Vật liệu chế tạo Cảm biến lực HSK: Hợp kim thép.
Thông số kỹ thuật
Model cảm biến lực (loadcell) | HSK |
Tải trọng | 10kg ~ 1000Kg |
Độ nhạy điện áp xuất | 2.0 ∓ 0.002 mV/V |
Quá tải an toàn | 150% |
Trở kháng đầu vào | 385 ± 10Ω |
Trở kháng ngõ ra | 352 ± 3Ω |
Trở kháng cách li | > 5000 MΩ |
Nhiệt độ hoạt động | – 30o ~ +70oC |
Điện áp sử dụng khuyên dùng | 10V ~ 12V DC |
Dây tín hiệu | Lõi 4 dây |
Chiều dài dây tín hiệu | 3m |
Vật liệu | Hợp kim thép |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP68 |
Ứng dụng | Sử dụng cho các cân bồn, cân phễu, cân đóng bao |
Màu dây đấu nối dây Đen
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | Shield |
Đỏ | Đen | Xanh | Trắng | Vàng |
Màu dây đấu nối dây Cam
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | Shield |
Xanh | Đen | Trắng | Đỏ | Vàng |
Tải Trọng Cảm biến lực
CAP | Cấp chính xác | Cấp bảo vệ | OIML |
5 kg | C3 | IP68 | NO |
10 kg | C3 | IP68 | NO |
20 kg | C3 | IP68 | NO |
30 kg | C3 | IP68 | NO |
40 kg | C3 | IP68 | NO |
50 kg | C3 | IP68 | YES |
75 kg | C3 | IP68 | YES |
100 kg | C3 | IP68 | YES |
150 kg | C3 | IP68 | YES |
200 kg | C3 | IP68 | YES |
250 kg | C3 | IP68 | YES |
300 kg | C3 | IP68 | NO |
500 kg | C3 | IP68 | NO |
Thông số kỹ thuật lắp đặt (đơn vị tính mm)
Capacity | Size mm |
kg | A | B | C | D | E | F | G | H | Φ | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 |
10-500se | 123.0 | 13.0 | 18.0 | 82.0 | 45.0 | 59.0 | 22.0 | 20.0 | 45.0 | 8.5 | 26.0 | 35.0 | 8.5 |
300-1000 | 210.0 | 15.0 | 40.0 | 133.0 | 93.0 | 64.0 | 34.0 | 25.0 | 60.0 | 13.0 | 36.0 | 50.0 | 14.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.