Mô tả
Loadcell số CASC — phân phối bởi KALA
Loadcell số KDB-D 30 tấn — OIML C4
KDB-D là loadcell số dạng dầm cắt hai đầu do CASC Group sản xuất, được KALA cung cấp cho trạm cân xe tải, cân tàu hỏa và hệ cân bồn, cân silo.
Là nhà phân phối và hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ, KALA giúp khách hàng chọn đúng cấu hình loadcell, chuẩn bị phụ kiện lắp đặt, hỗ trợ hiệu chuẩn và bảo hành cho các dự án cân công nghiệp.
| 30 tấn Tải trọng định mức | OIML C4 Cấp chính xác | RS-485 Truyền tín hiệu 2 dây | KALA Hỗ trợ tại chỗ |
CASC Group và hỗ trợ từ đại lý KALA
| Đối tác | Vai trò trong dự án cân |
|---|---|
| CASC Group | Nhà sản xuất loadcell số KDB-D — nắm công nghệ lõi cảm biến, thiết kế module số và kiểm soát chất lượng cho ứng dụng cân tải trọng lớn. |
| Hệ thống đại lý KALA | Tư vấn sản phẩm tại chỗ, cung ứng cho dự án, hướng dẫn lắp đặt, hỗ trợ hiệu chuẩn, cấp linh kiện thay thế và bảo trì kỹ thuật cho trạm cân xe tải, cân công nghiệp. |
| Giá trị cho khách hàng | Giải pháp loadcell số có nhà máy CASC đứng sau và đội kỹ thuật KALA phản hồi tại địa phương — giảm rủi ro dự án, đơn giản hóa bảo trì lâu dài. |
Ưu điểm của loadcell số
| Đặc điểm | Lợi ích khi vận hành |
|---|---|
| Chống nhiễu vượt trội | Chuyển đổi A/D ngay trong thân cảm biến và truyền tín hiệu số giúp hạn chế nhiễu trên đường cáp dài. |
| Chính xác và ổn định | Bù nhiệt độ và bù phi tuyến giúp số cân ổn định trong vận hành hằng ngày. |
| Chẩn đoán thông minh | Theo dõi riêng từng loadcell: phát hiện quá tải, tìm lỗi nhanh và bảo trì dễ hơn. |
| Hiệu chuẩn đơn giản | Hiệu chuẩn số cho từng cảm biến giúp chỉnh góc nhanh, rút ngắn thời gian lắp đặt. |
Thông tin chung
| Hạng mục | Nội dung |
|---|---|
| Model | KDB-D 30 tấn |
| Nhà sản xuất | CASC Group (Trung Quốc) |
| Đại lý / Hỗ trợ tại chỗ | KALA Weight System |
| Kiểu loadcell | Loadcell số dạng dầm cắt hai đầu |
| Ứng dụng | Trạm cân xe tải, cân tàu hỏa, cân bồn và cân silo |
| Cáp tín hiệu | Cáp tròn 4 lõi có lưới chống nhiễu, vỏ PVC đen, đường kính 5,4 mm, dài 14 m |
| Quy cách đóng gói | 40 x 22 x 24 cm / 16,8 kg |
Mã màu dây tín hiệu
| Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | Chống nhiễu |
|---|---|---|---|---|
| Đỏ | Đen | Xanh lá | Trắng | Vàng |
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tải trọng tối đa | tấn | 30 |
| Tín hiệu ra định mức | xung | 300.000 |
| Sai số tổng hợp | %R.O | 0,03 |
| Độ lặp lại | %R.O | 0,02 |
| Độ trôi sau 30 phút | %R.O | 0,03 |
| Ảnh hưởng nhiệt độ tới điểm không | %R.O/10 °C | 0,03 |
| Ảnh hưởng nhiệt độ tới tín hiệu ra | %R.O/10 °C | 0,03 |
| Điện áp kích thích khuyến nghị | V | 10 |
| Điện áp kích thích tối đa | V | 15 |
| Dải nhiệt độ bù | °C | -10 ~ +40 |
| Nhiệt độ làm việc | °C | -20 ~ +80 |
| Giao thức truyền thông | – | RS-485, 2 dây |
![]() | ||
Thông số module số
| Hạng mục module số | Thông số |
|---|---|
| Số xung toàn thang | 1 triệu |
| Tốc độ chuyển đổi A/D | 10 lần/giây |
| Giao thức truyền thông | RS-485 |
| Khoảng cách truyền | < 1000 m |
| Dải địa chỉ | 00 ~ 31 |
| Nguồn cấp | DC 5,4 V ~ 15 V |
| Dòng tiêu thụ | 4 mA (tiêu chuẩn) |
| Thời gian khởi động ổn định | 5 phút |
| Dải nhiệt độ bù | -20 ~ +60 °C |
| Nhiệt độ làm việc | -30 ~ +70 °C |
| Độ nhạy loadcell áp dụng | 1 ~ 3 mV/V |
| Kích thước module | 25 x 6 mm |
Điểm nổi bật của module số
| Module chuyển đổi A/D
Module số A/D tích hợp trong loadcell KDB-D |
Kích thước và phụ kiện (mm)

Cân Gia Lai — KALA Weight System
Cung cấp loadcell chính hãng cho cân công nghiệp



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.