Mô tả
Cảm biến lực Kỹ thuật số (Digital Loadcell) BTA-D 30t
BTA-D có độ phân giải: 60,000 bước chia (Cảm biến lực thông thường là 10,000).
Chuẩn truyền thông RS485, cho phép truyền tín hiệu xa, ít nhiễu.
Định dạng truyền: Yaohua.
Khả năng chống nhiễm sét tốt.
Lớp bảo vệ: IP68.
Cấp chính xác: C3 OIML R6.
BTA-D là sản phẩm đi kèm với Đầu cân USCell-DS1, USCell-DS3Q, USCell-DS3M.
Chiều cao lắp đặt toàn bộ 230mm.
Cáp tín hiệu: φ6mm × 16m.
Cáp đấu nối 5 dây:
+12V | GND | TXD or A+ | RXD or B- | Shield |
Đỏ | Đen | Xanh | Trắng | Vàng |
Thông số kỹ thuật
Thông số | C3 OIML R60 | Đơn vị |
Tải trọng (Emax): | 20 / 30 / 40 / 50 | t |
Khoảng quy mô xác minh tối đa (Nlc): | 3000 | d |
Giá trị xác minh nhỏ nhất ( Vmin): | 0.01 | % of Cn |
Công suất danh định (Cn): | 30,000 hoặc 100,000 | d |
Lỗi toàn diện: | 0.015 | % of Cn |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến độ nhạy (Tkc): | 0.0012 | % of Cn |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến vùng Zero (Tk0): | 0.0008 | % of Cn |
Vùng Zero: | 1.0 | % of Cn |
Tỷ lệ đo A/D: | 50/25 | /Sec |
Tốc độ Baud: | 9600/19200 | Bps |
Lọc mức1: | 3 ~ 0.05 (Lọc thông thấp) | Hz |
Lọc mức 0: | 8 ~ 3 (Lọc thông thấp) | Hz |
Khoảng cách truyền tối đa: | 1200 | m |
Quá tải an toàn: | 150 | % of Emax |
Quá tải tối đa: | 300 | % of Emax |
Vùng nhiệt độ hoạt động: | -20 ~ +70 / -20 ~ +160 | °C/°F |
Điện áp cấp khuyến nghị: | 8 ~ 15 | V (DC or AC) |
Điện áp cấp tối đa: | 24 | V (DC or AC) |
Vật liệu chế tạo: | Hợp kim thép / INOX | |
Cấp bảo vệ: | IP67/IP68 |
Thông số kỹ thuật lắp đặt (mm)
Video Giới thiệu cách cài đặt BTA-D với đầu cân DS1
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.