Mô tả
Load Cells AmCells KSB
Cảm biến lực (Loadcell) KSB được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác nghiêm ngặt nhất. Dòng Cảm biến lực KSB phổ biến với mức chịu tải tối đa từ 0.05 t đến 10 t. Với thiết kế hợp kim thép, công nghệ dập và dán kín, thích hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất.
Đặc điểm chính: | Ứng dụng: | ||
Cap: 0.05 ~ 10 (tấn) | Cân sàn | ||
Độ phân giải cao | Cân trục động/cân băng tải | ||
Hợp kim thép | Cân xe nâng | ||
Thiết kế kín | Cân bồn loại nhỏ | ||
Dễ đấu nối | Cân công nghiệp | ||
Đầy đủ linh phụ kiện hổ trợ | Cân cơ điện | ||
Được phê duyệt nghiêm ngặt khi xuất xưởng | Cân đóng bao |
Màu dây đấu nối :
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield |
Đỏ | Đen | Xanh | Trắng | Vàng |
Thông số kỹ thuật
Tải trọng | 0.05 ~ 10 (t) |
Độ nhạy điện áp xuất | 2.0 mV/V±0.25% ; 3.0 mV/V±0.25% |
Độ lệch tuyến tính | 0.03% R.O. |
Độ trễ | 0.03% R.O. |
Độ lặp lại | 0.03% R.O. |
Độ lệch ngâm tải (30 phút) | 0.03% R.O. |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến đầu ra | 0.002%R.O./℃ |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến Zero | 0.003%R.O./℃ |
Vùng Zero | ±0.0200 mV/V |
Tổng trở ngõ vào | 385 ± 10 Ω |
Tổng trở ngõ ra | 350 ± 5 Ω |
Điện trở cách điện | ≥5000MΩ/(50VDC) |
Quá tải an toàn | 150% R.O. |
Quá tải tối đa | 200% R.O. |
Vùng nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 60℃ |
Điện áp cấp khuyến nghị | 5 ~ 12 VDC |
Điện áp cấp tối đa | 15 VDC |
Vật liệu chế tạo | Steel Alloy |
Cấp bảo vệ | IP67 / IP68 |
Dây cáp tín hiệu | φ6mm x 2m ; φ6mm x 6m |
Thông số kỹ thuật lắp đặt (mm)
Capacity | Size mm | Thread M | ||||||||
t | Klb | A | B | C | D | E | F | G | mm | inch |
0.05-2 | 0.1-5se | 130.0 | 32.0 | 15.7 | 25.4 | 76.2 | 57.0 | 13.5 | M12x1.75 | ½-20 |
2.5-5 | 5-10 | 171.5 | 38.0 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 76.0 | 20.0 | M18x1.5 | ¾-16 |
7.5-10 | 15-20 | 222.5 | 50.8 | 25.4 | 50.8 | 123.8 | 102.0 | 27.0 | M24x2 | 1”-14 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.