Mô tả
Load Cells AmCells KSP
Cảm biến lực (Loadcell) KSP của AmCells được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác nghiêm ngặt nhất. Dòng Cảm biến lực KSP phổ biến với mức chịu tải từ 50~2000 kgf. Với thiết kế hợp kim nhôm, được xử lý để chống oxy hóa (Anot hóa). Gọt nguyên khối, công nghệ dập và dán kín, thích hợp để sử dụng trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất.
Đặc điểm chính: | Ứng dụng: | ||
Cap: 50~2000 (kgf) | Cân bàn | ||
Độ phân giải cao | Cân siêu thị | ||
Hợp kim nhôm (Anot hóa) | Cân công nghiệp | ||
Thiết kế kín | Cân cơ điện | ||
Dễ đấu nối | Cân đóng bao | ||
Đầy đủ linh phụ kiện hổ trợ | Cân phễu | ||
Được phê duyệt nghiêm ngặt khi xuất xưởng | Cân hệ thống |
Màu dây đấu nối (4 lõi):
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield |
Đỏ | Trắng | Xanh lá cây | Xanh da trời | Đen |
Thông số kỹ thuật
Tải trọng | 50 ~ 2000 (kgf) |
Độ nhạy điện áp xuất | 2.0 mV/V ± 0.2 |
Lỗi toàn diện | 0.03 % R.O. |
Độ lặp lại | 0.01 % R.O. |
Độ lệch do ngâm tải (30 phút) | 0.03 % R.O. |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến đầu ra | 0.0014 %R.O./10℃ |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến Zero | 0.0028 %R.O./10℃ |
Vùng Zero | 0±0.1 mV/V |
Tổng trở ngõ vào | 410 ± 15 Ω |
Tổng trở ngõ ra | 350 ± 3 Ω |
Điện trở cách điện | ≥ 2000MΩ/(50VDC) |
Quá tải an toàn | 150% R.O. |
Quá tải tối đa | 200% R.O. |
Vùng nhiệt độ hoạt động | -20 ~ +70℃ |
Điện áp cấp khuyến nghị | 10 VDC |
Điện áp cấp tối đa | 15 VDC |
Vật liệu chế tạo | Anodized Aluminum |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Giá cân (mm) | 800×800 (tối đa) |
Dây cáp tín hiệu | φ5.4x3m |
Thông số kỹ thuật lắp đặt (mm)
Capacity | Size mm | ||||||
KG | A | B | C | D | E | M | SR |
50-200 | 156.0 | 75.0 | 50.0 | 44.0 | 24.0 | M12X1.75 | 600X600 |
250-500 | 146.0 | 95.0 | 70.0 | 60.0 | 36.0 | M12X1.75 | 600X600 |
750-2000 | 176.0 | 123.0 | 95.0 | 76.0 | 46.0 | M16X2 | 800X1000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.