Mô tả
Load Cells AmCells KST
Cảm biến lực (Loadcell) chữ S KST được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác nghiêm ngặt nhất. Dòng Cảm biến lực KST phổ biến với mức chịu tải tối đa từ 5 kg đến 2000 kg. Với thiết kế thép hợp / nhôm, công nghệ dập và dán kín, thích hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất.
Đặc điểm chính: | Ứng dụng: | ||
Cap: 5~2000Kg | Cân cẩu/móc | ||
Độ phân giải cao | Cân trục động/cân băng tải | ||
Hợp kim nhôm | Kiểm tra lực kéo/nén | ||
Thiết kế kín | Cân bồn loại nhỏ | ||
Dễ đấu nối | Cân công nghiệp | ||
Đầy đủ linh phụ kiện hổ trợ | Cân cơ điện | ||
Được phê duyệt nghiêm ngặt khi xuất xưởng | Cân đóng bao |
Màu dây đấu nối :
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield |
Đỏ | Đen | Xanh | Trắng | Vàng |
Thông số kỹ thuật KST
Tải trọng | 5 ~ 200 (Kg) |
Độ nhạy điện áp xuất | 2.0 mV/V ± 0.25% |
Độ lệch tuyến tính | 0.03% R.O. |
Độ trễ | 0.03% R.O. |
Độ lặp lại | 0.03% R.O. |
Độ lệch ngâm tải (30 phút) | 0.03% R.O. |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến đầu ra | 0.002%R.O./℃ |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến Zero | 0.003%R.O./℃ |
Vùng Zero | ±0.0200 mV/V |
Tổng trở ngõ vào | 385 ± 10 Ω |
Tổng trở ngõ ra | 350 ± 3 Ω |
Điện trở cách điện | ≥5000MΩ/(50VDC) |
Quá tải an toàn | 150% R.O. |
Quá tải tối đa | 200% R.O. |
Vùng nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 60℃ |
Điện áp cấp khuyến nghị | 5 ~ 12 VDC |
Điện áp cấp tối đa | 15 VDC |
Vật liệu chế tạo | Alloy steel and stainless steel or Aluminum Alloy |
Cấp bảo vệ | IP67 / IP68 |
Dây cáp tín hiệu | φ6mm x 2m |
Thông số kỹ thuật lắp đặt KST (mm)
Capacity | Size mm | Thread M | ||||
Klb | kg | A | B | C | mm | inch |
0.025-0.2se | 5-50 | 51.0 | 13.0 | 64.0 | M8x1.25 | ¼-28 |
0.2-1.5 | 100-500 | 51.0 | 19.1 | 76.0 | M12x1.75 | ½-20 |
2-4 | 1-2t | 54.0 | 25.4 | 76.0 | M12x1.75 | ½-20 |
5-10 | 2.5-5t | 76.0 | 25.4 | 108.0 | M18x1.5 | ¾-16 |
15 | 7.5t | 100.0 | 32.0 | 140.0 | M24x2 | 1-14 |
20 | 10t | 126.0 | 50.0 | 178.0 | M30x2 | 1¼-12 |
30-40 | 15-20t | 140.0 | 60.0 | 188.0 | M39x2 | 1½-12 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.